ฟุตบอลชาย โอลิมปิก 2024 รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
ฝรั่งเศส ชนะ นิวซีแลนด์ 3-0
สหรัฐอเมริกา ชนะ กินี 3-0
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | |
ฝรั่งเศส | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
สหรัฐอเมริกา | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
นิวซีแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
กินี | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
กลุ่ม B
โมร็อกโก ชนะ อิรัก 3-0
อาร์เจนตินา ชนะ ยูเครน 2-0
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | |
โมร็อกโก | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
อาร์เจนตินา | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
อิรัก | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
กลุ่ม C
อียิปต์ ชนะ สเปน 2-1
โดมินิกัน เสมอ อุซเบกิสถาน 1-1
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | |
อียิปต์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
สเปน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
โดมินิกัน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
อุซเบสกิสถาน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
กลุ่ม D
ญี่ปุ่น ชนะ อิสราเอล 1-0
ปารากวัย ชนะ มาลี 1-0
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | |
ญี่ปุ่น | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
ปารากวัย | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
มาลี | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
อิสราเอล | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
วิเคราะห์บอล ข่าวกีฬา ข่าวบอล ผลบอล by ฟุตบอลกูรู | mainscoreth
ร่วมสนุก รับของรางวัลฟรี !!! Add Line : @mainscoreth
#MainScoreTh #MainScoreThailand
ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นล่าสุดจาก FUN88
เชิญมาร่วมสนุกกับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบได้ที่นี่
เลือกที่จะชนะไปกับเรา FUN88